Neben einer modernen Bedienoberfläche und neuen Features des aktuellen Betriebssystems soll das Update auf Android 5 auch eine längere Akkulaufzeit bringen, einen Punkt, den wir in unserem Test kritisiert hatten. Ob das Update auch die Camera2-API enthält, versuchen wir aktuell noch herauszufinden. Diese Software-Schnittstelle würde anderen Apps vollen Zugriff auf die Kamera-Funktionen ermöglichen. Zwar ist die Panasonic-App gut zu bedienen und sehr leistungsfähig. Aber gerade eine so tolle Kamera, wie sie in der CM1 eingebaut ist, reizt natürlich andere inovative Apps auszuprobieren.
Panasonic Lumix DMC-CM1 bekommt Android 5.0 und längere Akku-Laufzeit
von Jan-Markus RupprechtHersteller | Panasonic | ||||||||||
Typenbezeichnung | Lumix DMC-CM1 | ||||||||||
Preis (UVP) | 899,00 Euro | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
Abmessungen | 135 x 68 x 21 mm | ||||||||||
Gewicht | 204 g (betriebsbereit) | ||||||||||
Hardware | |||||||||||
Betriebsssystem | Android 4.4 (Update auf Android 5.0 für Mai 2015 angekündigt) | ||||||||||
CPU-Typ | Snapdragon 801 | ||||||||||
CPU-Kerne | 4 | ||||||||||
CPU-Taktrate | 2,3 GHz | ||||||||||
Arbeitsspeicher | 2 GB | ||||||||||
Massenspeicher |
|
||||||||||
Speicherkartentyp | MicroSD | ||||||||||
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB | ||||||||||
Konnektivität | |||||||||||
USB-Typ | Micro-USB | ||||||||||
USB-Version | USB 2.0 High Speed | ||||||||||
WLAN | ja | ||||||||||
Bluetooth | ja | ||||||||||
NFC | ja | ||||||||||
Pairing-Assistent | nein | ||||||||||
Netze (LTE, GSM etc.) | GSM, LTE, UMTS, USM | ||||||||||
Display | |||||||||||
Displaytyp | LCD | ||||||||||
Displaygröße | 11,9 cm / 4,7 Zoll | ||||||||||
Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||||||||||
Energieversorgung | |||||||||||
Akkukapazität | 2.600 mAh | ||||||||||
Akku austauschbar | nein | ||||||||||
Gesprächszeit (GSM / UMTS) | k. A. / 10,0 h | ||||||||||
Standbyzeit (GSM / UMTS) | k. A. / 600,0 h | ||||||||||
Kamera | |||||||||||
Sensorauflösung | 20,0 Megapixel | ||||||||||
Maximale Bildauflösung | 5.472 x 3.648 Pixel | ||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||
Gesichtserkennung | ja | ||||||||||
Brennweite (KB-equiv.) | 28 mm | ||||||||||
Lichtstärke | F2,8 | ||||||||||
Bildstabilisator | nein | ||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||
Frontkamera | ja | ||||||||||
Frontkamera Sensorauflösung | 1,1 Megapixel | ||||||||||
Mikrofon | vorhanden | ||||||||||
Serienbilder (Anzahl / Geschwindigkeit) | 10 | ||||||||||
Blitzlicht / Blitztyp | ja / LED | ||||||||||
ISO-Empfindlichkeit automatisch | ja | ||||||||||
ISO-Empfindlichkeit manuell | ja | ||||||||||
ISO Empfindlichkeit | 100 - 25.600 | ||||||||||
Vollautomatik | ja | ||||||||||
Sonderfunktionen (Auswahl) | Manuelle Einstellung von Fokus, Verschlusszeit, Blende, ISO-Werte, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, manueller Fokus, RAW-Aufzeichnung, digitale Wasserwaage |