Apple stellt iPhone 6 und 6 Plus vor
von Lars RehmHersteller | Apple | Apple | ||||||||||||||||||||
Typenbezeichnung | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | ||||||||||||||||||||
Preis (UVP) | 699,00 Euro | 799,00 Euro | ||||||||||||||||||||
Gehäuse | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 67 x 138 x 7 mm | 78 x 158 x 7 mm | ||||||||||||||||||||
Gewicht | 129 g (betriebsbereit) | 172 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
Betriebsssystem | iOS 8 | iOS 8 | ||||||||||||||||||||
CPU-Typ | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||
CPU-Kerne | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
CPU-Taktrate | 2,6 GHz | 2,6 GHz | ||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||
Massenspeicher |
|
|
||||||||||||||||||||
Speicherkartentyp | Kein Kartenfach | Kein Kartenfach | ||||||||||||||||||||
Konnektivität | ||||||||||||||||||||||
USB-Typ | gerätespezifisch | gerätespezifisch | ||||||||||||||||||||
USB-Version | USB 2.0 High Speed | USB 2.0 High Speed | ||||||||||||||||||||
WLAN | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | ja | ja | ||||||||||||||||||||
NFC | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Pairing-Assistent | nein | nein | ||||||||||||||||||||
Netze (LTE, GSM etc.) | GSM, LTE, UMTS, USM | GSM, LTE, UMTS, USM | ||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
Displaytyp | LCD | LCD | ||||||||||||||||||||
Displaygröße | 11,8 cm / 4,7 Zoll | 13,9 cm / 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||
Displayauflösung | 1.334 x 750 Pixel / 326 ppi | 1.920 x 1.080 Pixel / 401 ppi | ||||||||||||||||||||
Energieversorgung | ||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | nein | nein | ||||||||||||||||||||
Gesprächszeit (GSM / UMTS) | 14,0 h / k. A. | 24,0 h / k. A. | ||||||||||||||||||||
Standbyzeit (GSM / UMTS) | 240,0 h / k. A. | 384,0 h / k. A. | ||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||
Sensorauflösung | 8,0 Megapixel | 8,0 Megapixel | ||||||||||||||||||||
Maximale Bildauflösung | 3.264 x 2.448 Pixel | 3.264 x 2.448 Pixel | ||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | 1,5 µm | ||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Lichtstärke | F2,2 | F2,2 | ||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 3-fach | 3-fach | ||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | nein | optisch | ||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|
||||||||||||||||||||
Frontkamera | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Frontkamera Sensorauflösung | 1,2 Megapixel | 1,2 Megapixel | ||||||||||||||||||||
Frontkamera max. Bildauflösung | 1.280 x 960 Pixel | 1.280 x 960 Pixel | ||||||||||||||||||||
Mikrofon | vorhanden | vorhanden | ||||||||||||||||||||
Serienbilder (Anzahl / Geschwindigkeit) | k. A. | k. A. | ||||||||||||||||||||
Blitzlicht / Blitztyp | ja / LED | ja / LED | ||||||||||||||||||||
ISO-Empfindlichkeit automatisch | ja | ja | ||||||||||||||||||||
ISO-Empfindlichkeit manuell | nein | |||||||||||||||||||||
Vollautomatik | ja | ja | ||||||||||||||||||||
Sonderfunktionen (Auswahl) | Zeitraffervideo, Zeitlupenvideo (120 oder 240 Bilder/s), Panoramafunktion, Fingerabdruckscanner, Geotagging (Foto und Video) | Zeitraffervideo, Zeitlupenvideo (720p, 120 oder 240 Bilder/s), Panoramafunktion, Fingerabdruckscanner, Geotagging (Foto und Video) |